Prazo de Entrega
A Eletro Mendescomercializa produtos de alta qualidade com o objetivo de proporcionar o melhor preço e prazo de entrega aos nossos clientes. Nossa atuação é baseada no respeito e na transparência total. Mantemos regras claras e objetivas para todas as transações, incluindo trocas e devoluções, para garantir a lisura em nossas relações comerciais.
Para isso disponibilizamos virtualmente os produtos de cada fabricante com os quais trabalhamos em nossa loja virtual
O prazo de entrega obedece a soma do prazo de entrega do fabricante mais o prazo de entrega do transportador até a região de entrega do produto.
A prazo de entrega de cada produto é disponibilizado no próprio produto ou na tabela abaixo, podendo ocorrer pequenas variações de tempo de entrega, salvo quando ocorrem greves no transporte de cargas, acidentes com o caminhão que transporta a mercadoria ou calamidades publicas na região de origem ou de entrega da mercadoria.
De posse destas informações o cliente deve analisar se o tempo de entrega disponibilizado atende as suas necessidades, antes de efetuar a compra.
| REGIAO (CAPITAL E INTERIOR) | PRAZO DE ENTREGA |
|---|---|
| RIO GRANDE DO SUL | 7 + 8 = 15 dias úteis |
| SANTA CATARINA | 7 + 8 = 15 dias úteis |
| PARANA | 7 + 8 = 15 dias úteis |
| SÃO PAULO | 7 + 8 = 15 dias úteis |
| MINAS GERAIS | 7 + 8 = 15 dias úteis |
| RIO DE JANEIRO | 7 + 8 = 15 dias úteis |
| ESPIRITO SANTO | 7 + 8 = 15 dias úteis |
| BAHIA | 7 + 10 = 17 dias úteis |
| SERGIPE | 7 + 10 = 17 dias úteis |
| ALAGOAS | 7 + 10 = 17 dias úteis |
| PERNAMBUCO | 7 + 10 = 17 dias úteis |
| PARAIBA | 7 + 15 = 22 dias úteis |
| RIO GRANDE DO NORTE | 7 + 15 = 22 dias úteis |
| CEARA | 7 + 15 = 22 dias úteis |
| PIAUÍ | 7 + 15 = 22 dias úteis |
| MARANHÃO | 7 + 15 = 22 dias úteis |
| GOIAS | 7 + 15 = 22 dias úteis |
| MATO GROSSO | 7 + 15 = 22 dias úteis |
| MATO GROSSO DO SUL | 7 + 15 = 22 dias úteis |
| DISTRITO FEDERAL | 7 + 15 = 22 dias úteis |
